PROFIL SMK MUHAMMADIYAH KARANGANYAR
1. |
Nama Sekolah |
: |
SMK Muhammadiyah Karanganyar |
Alamat | : | Jl. Raya Karanganyar – Kajen km 3 Kabupaten Pekalongan Telp.(0285) 381 496 | |
2. | Nama Yayasan | : | Muhammadiyah Cabang Karanganyar |
Alamat | : | Jl. Raya Karanganyar | |
3. | NPSN | : | 20341401 |
4. | NSS | : | 322032607017 |
5. | Jenjang Akreditasi | : | - Teknik Komputer & Jaringan (B) |
- Farmasi (B) | |||
- Analis Kesehatan (B) | |||
6. | Nama Kepala Sekolah | : | LAILA HIDAYATI, S.Pd.I. |
7. | Hp | : | 085876203169 |
8. | Kategori Sekolah | : | Reguler |
9. | Tahun didirikan / Th. Beroperasi | : | 2008 / 2008 |
10. | Kepemilikan Tanah / Bangunan | : | Yayasan |
a. Luas Tanah / Status | : | 8.143 M2 / Bersertifkat | |
b. Luas Bangunan | : | 1.013 M2 |
Data dan Karyawan
NOMOR | NAMA | JABATAN | |
1 | Laila Hidayati, S.Pd.I. | : | Kepala Sekolah |
2 | Hanafi, S.Pd. | : | WKS. Kurikulum |
3 | Kintoko, S.Pd. | : | WKS. Kesiswaan |
4 | Riyanto, S.T. | : | WKS. Sarpras |
5 | Rudi Triyatmaka, S.Sn. | : | WKS. Humas dan Kerjasama |
6 | Is Susilah, S.Pd. | : | WKS. Ketenagaan |
7 | Saiful Sofyan Amin, S.Kom. | : | Kepala KK TKJ |
8 | Bagus Hanggara Putra, S.Farm | : | Kepala KK Farmasi |
9 | Yunia Nur Azizah,A.Md | : | Kepala KK Tehnologi Lab.Medik (TLM) |
10 | Putri Widi Astuti,S.Pd | : | Kepala KK Tata Boga |
11 | Sri Wuryani, S.Kom. | : | Kepala Laboratorium TKJ |
12 | apt. Yulfriyani, S.Farm. | : | Kepala Laboratorium Farmasi |
14 | Musripah, S.Pd. | : | Kepala Perpustakaan |
15 | Musripah, S.Pd. | : | Wali Kelas X TKJ 1 |
16 | Musfiroh, S.Ag. | : | Wali Kelas X TKJ 2 |
17 | Asih, S.Pd. | : | Wali Kelas X TLM |
18 | Dewi Umar Singgih,S.S | : | Wali Kelas X Farmasi 1 |
19 | Sukaryo Diatmojo, S.Pd | : | Wali Kelas X Farmasi 2 |
20 | Luthfi Maulana,S.Pd | : | Wali Kelas X Farmasi 3 |
21 | Tuti Indri Ani,S.Pd | : | Wali Kelas X Tata Boga 1 |
22 | Dian Fitri Utami,S.Pd | : | Wali Kelas X Tata Boga 2 |
23 | Khoirudin, S.HI | : | Wali Kelas XI TKJ 1 |
24 | Fitri Yatul Laili,S.Kom | : | Wali Kelas XI TKJ 2 |
25 | Ida Jayanti, A.Md. | : | Wali Kelas XI TLM |
26 | Dewi Suryani, S.Pd.I | : | Wali Kelas XI Farmasi 1 |
27 | Rina Agustina Handayani, S.Si. | : | Wali Kelas XI Farmasi 2 |
28 | Ismatul Khusna,S.Farm | : | Wali Kelas XI Farmasi 3 |
29 | Nisfu Laela,S.Pd | : | Wali Kelas XI Tata Boga |
30 | Syafa'atun, S.I.P. | : | Wali Kelas XII TKJ 1 |
31 | Suniyati, S.Pd. | : | Wali Kelas XII TKJ 2 |
32 | Rini Kuswanti, A.Md. | : | Wali Kelas XII TLM |
33 | Nur Sujoko, S.Pd. | : | Wali Kelas XII Farmasi 1 |
34 | Eli Fitria, S.Pd. | : | Wali Kelas XII Farmasi 2 |
35 | Imam Taufiqurrosidin, LC | : | Wali Kelas XII Farmasi 3 |
36 | Anis Satu Rohmah, S.Pd. | : | Wali Kelas XII Tata Boga |
KELOMPOK KERJA |
|||
NOMOR | NAMA | JABATAN | |
BIDANG KURIKULUM | |||
1 | Hanafi, S.Pd. | : | Ketua |
2 | Suniyati, S.Pd. | : | Staf Kurikulum |
3 | Rina Agustina Handayani, S.Si. | : | Staf Kurikulum |
BIDANG KESISWAAN | |||
1 | Kintoko, S.Pd. | : | Ketua |
2 | Imam Dwi Prasetyo,S.Pd | : | Staf Kesiswaan (Pembina IPM) |
3 | Dewi Umar Singgih,S.S | : | Staf Kesiswaan (Koordinator Ekstra) |
BIDANG SARANA DAN PRASARANA | |||
1 | Riyanto, S.T. | : | Ketua |
2 | H. S. Tohirun, S.Pd. | : | Staf Sarpras |
3 | Feri Fitriyanto | : | Staf Sarpras |
BIDANG HUMAS DAN KERJASAMA | |||
1 | Rudi Triyatmaka, S.Sn. | : | Ketua |
2 | Sukaryo Diatmojo, S.Pd | : | Staf Humas dan Kerjasama |
BIDANG KETENAGAAN | |||
1 | Is Susilah, S.Pd. | : | Ketua |
2 | Syafa'atun, S.I.P. | : | Staf Ketenagaan |
BURSA KERJA KHUSUS (BKK) | |||
1 | Henny Kurniawati, S.Psi. | : | Ketua |
2 | Eli Fitria, S.Pd. | : | Sekretaris |
TIM PENGELOLA BEASISWA | |||
1 | Kintoko, S.Pd. | : | Ketua |
2 | Pangestuti Kurniasih,S.Pd | : | Sekretaris |
3 | Eryanto | : | Anggota |
Halaman Lainnya
contoh halaman ekstrakulikuler pramuka
isi contoh halaman ekstrakulikuler pramuka
PPDB 2023-2024
SMK Muhammadiyah Karanganyar Membuka Pendaftaran Peserta Didik Baru TP 2021/2022 Informasi PPDB melalui link whatsApp: https://wa.me/6285870173203 Daftar melalui link : http://bit
Tata Boga
Latar Belakang Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin hari semakin maju, hal ini dikarenakan mutu dari sumber daya manusia (SDM) itu sendiri memiliki tingkat penge
Analis Kesehatan
LATAR BELAKANG Tuntutan global akan mutu pendidikan membawa konsekuensi untuk memperkuat penguasaan Ilmu Pengetahuan da
Farmasi
Kompetensi keahlian Farmasi mencetak tenaga yang kompeten dalam hal membaca dan meracik obat sesuai dengan resep dokter, membuat obat bentuk padat/cair, mengetahui aturan produksi serta